Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
N°Lic | Nom | Prenom | Cat | Epreuve | Performance | Points | |
BONUS LICENCIER | |||||||
260 Pts | |||||||
COMPETITION FEMININS | 266 Pts | 34CL | |||||
1 237 337 | TOURNIER | Camille | CF | 60mhaies | IR4 | 18Pts | |
1 267 116 | MORON | Mathilde | CF | Cross | R2 | 14Pts | |
1 576 001 | MOHAR | Delphine | SF | 10 Km | |||
1 935 936 | KUIESINE | Ninon | JF | 60m | R3 | 13 Pts | |
1 927 789 | TOTH | Jordis | JF | 200m | R3 | 13 Pts | |
1 614 587 | BAJRANI | Albiona | CF | 400m | R3 | 13 Pts | |
1 777 695 | GUIDICELLI | Anicia | VF | Semi Marathon | R3 | 13 Pts | |
1 473 850 | DEVOS | Mathilde | CF | 60m | R5 | 11 Pts | |
1 575 930 | LE GOFF | Joséphine | BF | Triathlon | R6 | 10Pts | |
1 081 836 | FREYCHET | Léa | CF | Perche | R6 | 10Pts | |
1 777 274 | GUIDICELLI | Carla | BF | Triathlon | R6 | 10Pts | |
1 828 117 | TIONNAIS | Anna | BF | Triathlon | R6 | 10Pts | |
1 564 304 | VERPILLEUX | Sarah | CF | 60m | R6 | 10Pts | |
1 157 889 | ROBIN | Lucie | JF | 10 Km | D1 | 8 Pts | |
1 578 303 | CADINOT-CORNELOUP | Celine | VF | Semi Marathon | D1 | 8 Pts | |
1 777 286 | HUVET | Lisa | MF | Triathlon | D1 | 8 Pts | |
1 777 422 | LAFFONT | Mathilde | CF | 200 m | D1 | 8 Pts | |
1 784 183 | BOCQUET | Florine | BF | Triathlon | D1 | 8 Pts | |
1 477 188 | ,DEBARD | Agathe | CF | 100m | D1 | 8 Pts | |
1 401 242 | BEN TAHAR | Ines | CF | 200m | D2 | 7Pts | |
1 818 555 | GUALTIERI | Laura | MF | Triathlon | D2 | 7Pts | |
1 599 211 | BONNET-VELLA | Chloé | BF | Triathlon | D2 | 7Pts | |
1 779 740 | MAGAT | Laurence | VF | Semi Marathon | D2 | 7Pts | |
1 480 462 | MANZANARES | Laurene | CF | 100m | D3 | 6Pts | |
1 818 560 | KENTOURI | Lena | BF | Triathlon | D3 | 6Pts | |
1 818 561 | KIRKLAR | Lila | BF | Triathlon | D3 | 6Pts | |
1 927 239 | BAUDIER | Aline | SF | 10 Km | |||
1 661 449 | GUYOT | Cyrielle | BF | Triathlon | D5 | 4Pts | |
1 777 305 | BAUDOT | Clarence | BF | Triathlon | D5 | 4Pts | |
1 777 517 | FRAISSE | Coraline | CF | 100m | D5 | 4Pts | |
1 918 700 | AUBRON | Alais | CF | 200 m | D6 | 3 Pts | |
1 065 967 | RIONDET | Veronique | VF | Cross | D6 | 3 Pts | |
1 565 816 | TEULET | Melanie | BF | Triathlon | D7 | 2 Pts | |
1 672 723 | LAFFONT | Emie | BF | Triathlon | D7 | 2 Pts | |
1 777 493 | GAUDET | Camille | MF | Triathlon | D7 | 2 Pts | |
1 918 705 | NAFOUTI | Manelle | CF | 60m | D7 | 2 Pts | |
1 575 953 | GUERIN | Agatha | BF | Triathlon | D8 | 1 Pts | |
RUNNING LOISIR FEMININS | 3 Pts | 1 Cl | |||||
1 519 185 | BEZIER | Anais | VF | Semi Marathon | D6 | 3Pts | |
DECOUVERTE FEMININS | 43 Pts | 20 Cl | |||||
1 700 919 | NESSAIBIA | Eva | PF | Cross | D4 | 5Pts | |
1 725 048 | BOCQUET | Léanne | PF | Cross | D5 | 4Pts | |
1 905 078 | LEVEQUE | Nina | EAF | Cross | D6 | 3Pts | |
1941667 | BRIKH | Léna | EAF | Cross | D6 | 3Pts | |
1 886 351 | CHOLEZ | Carmen | PF | Cross | D6 | 3Pts | |
1933087 | TOOSI | Shana | PF | Cross | D6 | 3Pts | |
1 686 842 | D'OLIVEIRA | Lillie-Rose | PF | Cross | D7 | 2 Pts | |
1 573 326 | MORON | Apolline | PF | Cross | D7 | 2 Pts | |
1 559 175 | BETEMPS | Anna | PF | Cross | D7 | 2 Pts | |
1927284 | ARMBUSTER | Eden | EAF | Cross | D7 | 2 Pts | |
1 905 104 | BOURGUE | Julia | PF | Cross | D7 | 2 Pts | |
1 886 370 | DUCLOS | Maelle | PF | Cross | D7 | 2 Pts | |
1941655 | MARTIN | Océane | PF | Cross | D7 | 2 Pts | |
1 940 327 | GOMES | Alycia | PF | Cross | D7 | 2 Pts | |
1 508 315 | ARMBUSTER | Eve | PF | kid athlé | D8 | 1 Pts | |
1 565 827 | CARILLON | Elise | PF | kid athlé | D8 | 1 Pts | |
1 565 844 | D'OLIVEIRA | Victoire | PF | kid athlé | D8 | 1 Pts | |
1 784 189 | PATRIER | Elora | PF | kid athlé | D8 | 1 Pts | |
1 918 647 | REY | Charline | PF | Cross | D8 | 1 Pts | |
1927289 | DUQUESNE | Esther | PF | Cross | D8 | 1 Pts | |
ENCADREMENT FEMININS | 68 Pts | 5 cl | |||||
1 564 315 | RICHARD | Sylvie | VF | Entraineur Nordique | R1 | 15Pts | |
1 552 952 | SEGOUFFIN CARIOU | Carine | VF | Entraineur hors stade | R1 | 15Pts | |
1 015 753 | VERON | Agnes | VF | Entraineur hors stade | R1 | 15Pts | |
1 776 608 | FREYCHET | Frederique | VF | Juge Course | D1 | 8 Pts | |
1 711 346 | DEBALLON | Léa | CF | Juge Course | D1 | 8 Pts | |
COMPETITION MASCULINS | 283 Pts | 32 Cl | |||||
1 371 672 | ARCONTE | Christophe | JM | 100m | IR1 | 21 Pts | |
1 698 341 | LEROY | Gautier | CM | 60m | IR3 | 19 Pts | |
1 477 144 | LEMOS ALVES | Carlos | CM | 400m | IR4 | 18Pts | |
1 706 888 | RAY | Florian | CM | 60m | IR4 | 18Pts | |
318009 | FAVRET | Jean-Claude | VM | Cross | R1 | 15Pts | |
1 717 318 | LAURENT | François | MM | Triathlon | R3 | 13Pts | |
1 565 839 | D'OLIVEIRA | Alexis | JM | 400m | R4 | 12Pts | |
1 469 321 | GIRAUD, | Clément | BM | Triathlon | R5 | 11Pts | |
1 832 376 | COURATIN | Félix | BM | Triathlon | R5 | 11Pts | |
1 389 451 | CORNELOUP | Clément | BM | Triathlon | R5 | 11Pts | |
1 686 799 | DERVILLE | Thomas | CM | Cross | R6 | 10Pts | |
229448 | CAREDDA | Srephane | VM | Cross | R6 | 10Pts | |
1 794 596 | JACQUET | Théo | BM | Triathlon | R6 | 10Pts | |
1 857 395 | BUS | Arnaud | SM | 21 Km | R6 | 10Pts | |
1 918 713 | MERLE | Thomas | CM | 400m | D1 | 8Pts | |
776704 | BLAISE | Alain | VM | 10 Km | D1 | 8Pts | |
1 777 347 | DEBALLON | Come | MM | Triathlon | D1 | 8Pts | |
1 794 596 | JACQUET | Théo | BM | Triathlon | D1 | 8Pts | |
1485601 | DEVOS | Hughes | VM | 21 Km | D2 | 7Pts | |
1 779 764 | DE SAINT JEANNicolas | SM | 21 Km | D2 | 7Pts | ||
1 320 366 | TARLET | Pierrick | MM | Triathlon | D2 | 7Pts | |
1 600 455 | MORON | Philippe | VM | Semi Marathon | D3 | 6Pts | |
1 874 016 | SURREL | Damien | SM | 21 Km | D3 | 6Pts | |
1 794 691 | DALMAIS | Allister | JM | 60m | D4 | 5Pts | |
1 565 858 | CHEVALIER | Nino | BM | Triathlon | D4 | 5Pts | |
1 661 456 | FAVRET | Oscar | BM | Triathlon | D5 | 4Pts | |
1 614 592 | REVEL | Louis | SM | 21 Km | D5 | 4Pts | |
1 818 582 | LOBERT | Maxime | MM | Triathlon | D6 | 3Pts | |
1 586 244 | RUELLE | Maxime | CM | 100m | D6 | 3Pts | |
1 389 480 | CHEVALIER | Cesar | MM | Triathlon | D7 | 2Pts | |
1 891 171 | COULOUMY | Fabien | SM | 21 Km | D7 | 2Pts | |
1 740 613 | BAMBERGER | Geoffroy | SM | Trail | D8 | 1 Pts | |
RUNNING LOISIR MASCULINS | 26 Pts | 7 cl | |||||
1 469 313 | GUERIN | Florent | VM | Semi Marathon | D3 | 6Pts | |
1 843 355 | TIONNAIS | Patrice | VM | Marathon | D3 | 6Pts | |
1 150 962 | CHERIFI | Mickael | SM | 10 Km | |||
1 265 602 | ROBIN | Jean | VM | 10 Km | D5 | 4Pts | |
1 661 461 | EISENZAMMER | Serge | VM | Semi Marathon | D6 | 3Pts | |
1 891 194 | BLAYON | Laurent | VM | Marathon | D6 | 3Pts | |
1 779 746 | COMMARMOND | Franck | VM | Semi Marathon | D7 | 2Pts | |
1 779 770 | LECOMTE | Vincent | VM | Semi Marathon | D7 | 2Pts | |
DECOUVERTE MASCULINS | 30 Pts | 19 Cl | |||||
1 886 393 | CARTAL WEKSLER | Eliot | PM | Cross | D6 | 3Pts | |
1933093 | BALLESTER | Nils | PM | Cross | D6 | 3Pts | |
1905057 | MARECHAL | Brice | EAM | Cross | D7 | 2 Pts | |
1 672 611 | CATRY | Clément | PM | Cross | D7 | 2 Pts | |
1 777 412 | TROG | Gabin | PM | Cross | D7 | 2 Pts | |
1 886 405 | OKBA | Mael | PM | Cross | D7 | 2 Pts | |
1 886 380 | ROSSIGNEUX | Alban | PM | Cross | D7 | 2 Pts | |
1 886 345 | PONCET | Nils | PM | Cross | D7 | 2 Pts | |
1746855 | MARTIN | Raphael | EAM | Cross | D7 | 2 Pts | |
1 886 409 | BREGON SPERDUII | Celio | PM | Cross | D7 | 2 Pts | |
1 828 098 | BON | Baptiste | PM | kid athlé | D8 | 1 Pts | |
1 590 943 | BRIKH | Nolan | PM | kid athlé | D8 | 1 Pts | |
1 783 104 | TREBIGNAUD | Joseph | PM | kid athlé | D8 | 1 Pts | |
1 794 625 | COMINO | Albin | PM | Cross | D8 | 1 Pts | |
1 558 422 | GIRAUD, | Julien | PM | Cross | D8 | 1 Pts | |
1 948 876 | PETIT | Maxence | PM | Cross | D8 | 1 Pts | |
1 918 603 | MONTAGNIER | Matthieu | EAM | Cross | D8 | 1 Pts | |
1 886 310 | CIOLY GARNIER | Sheltan | EAM | Cross | D8 | 1 Pts | |
ENCADREMENT | 163Pts | 11Cl | |||||
279321 | GOUAILLE | Jean-Luc | VM | Juge saut Fed | IR1 | 21Pts | |
1 385 727 | ARCONTE | Jacque | VM | Juge saut Fed | IR1 | 21Pts | |
720449 | GOURMET | Emmanuel | VM | Entraineur 2é d | R1 | 15Pts | |
728955 | MARDUEL | Jean Jacques | VM | Juge hors stade | R1 | 15Pts | |
703667 | ORENES | Serge | VM | Entraineur 1é d | R1 | 15Pts | |
100592 | DEBISE | Philippe | VM | Dirigeant 1é Degré | R1 | 15Pts | |
1 139 493 | BRUN | Pierre | VM | Entraineur 1é d | R1 | 15Pts | |
1 546 670 | RICHARD | Patrick | VM | Juge Reg | R1 | 15Pts | |
163909 | PIGNOL | Moise | VM | Chronometreur | R1 | 15Pts | |
1 547 085 | TOURNIER | Jerome | VM | Juge Dep | D1 | 8Pts | |
483332 | SAVANT | Gérard | VM | Juge Dep | D1 | 8Pts | |
1 210 857 | LAFFONT | Richard | VM | Juge Dep | |||
TOTAUX | 1135Pts | 129 CL | |||||
Vous
souhaitez participer à la vie du CASCOL Athlétisme, devenez bénévole
régulier :
Vous
voulez aider le club ponctuellement, devenez bénévole évènement :
Renseignements
:
cascol.athle@gmail.com
Tel : 06-73-90-01-05